EM PRESIDENTE MEDICI A UM GRANDE PROBLEMA DE QUEDA DE ENERGIA, TODOS OS DIAS ESSE PROBLEMA ATINGE MILHARES DE CONSUMIDORES QUE SÃO ABASTECIDO PELA CEMAR.NO ENTANTO ELA NADA FAZ.
SÃO VARIAS RECLAMAÇÕES AO DECORRER DO TEMPO.
VÁRIOS E VÁRIOS PREJUISOS.
NESSE CURTO ESPAÇO DE TEMPO QUE ESCREVO A VC,S JÁ CAIU DEZENAS DE VEZES.
AI PERGUNTO
CADÊ AS AUTORIDADES?
CADÊ O PROCON?
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
VASCO DA GAMA
No fim da tarde desta terça-feira 5 de outubro, a delegação vascaína desembarcou na cidade de Curitiba, no Paraná. O Vasco encara o Atlético-PR nesta quarta-feira dia 6, às 22h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Gigante da Colina está na 10ª posição, com 36 pontos, seis atrás do seu próximo adversário, que está na 5ª posição da tabela de classificação da competição nacional
ELEITOS NO MARANHÃO
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | * ROSEANA | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PMN / PV / PRP / PT do B / PHS | 1.459.792 (50,08%) |
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15333 | * RICARDO MURAD | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 76.265 (2,51%) |
2 | 25678 | * CUTRIM | DEM - PTB / PMDB / DEM / PV | 73.186 (2,40%) |
3 | 25800 | * MAX BARROS | DEM - PTB / PMDB / DEM / PV | 64.969 (2,13%) |
4 | 15015 | * VIANEY BRINGEL | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 61.769 (2,03%) |
5 | 45555 | * GARDENIA CASTELO | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 60.851 (2,00%) |
6 | 43333 | * EDILÁZIO | PV - PTB / PMDB / DEM / PV | 58.191 (1,91%) |
7 | 43456 | * VICTOR MENDES | PV - PTB / PMDB / DEM / PV | 52.842 (1,74%) |
8 | 25802 | * CÉSAR PIRES | DEM - PTB / PMDB / DEM / PV | 52.450 (1,72%) |
9 | 40888 | * CLEIDE COUTNHO | PSB - PPS / PSB / PC do B | 49.159 (1,61%) |
10 | 17888 | * EDSON ARAUJO | PSL - PRB / PSL / PHS / PMN | 47.914 (1,57%) |
11 | 43200 | * RIGO TELES | PV - PTB / PMDB / DEM / PV | 46.598 (1,53%) |
12 | 45678 | * NETO EVANGELISTA | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 46.269 (1,52%) |
13 | 15789 | * ROBERTO COSTA | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 45.257 (1,49%) |
14 | 15215 | * STENIO REZENDE | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 43.964 (1,44%) |
15 | 15369 | * AFONSO MANOEL | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 43.316 (1,42%) |
16 | 11111 | * HELIO SOARES | PP - PP / PTN / PSC | 41.673 (1,37%) |
17 | 40212 | * LUCIANO LEITOA | PSB - PPS / PSB / PC do B | 40.739 (1,34%) |
18 | 40123 | * MARCELO TAVARES | PSB - PPS / PSB / PC do B | 40.439 (1,33%) |
19 | 15222 | * ARNALDO MELO | PMDB - PTB / PMDB / DEM / PV | 39.624 (1,30%) |
20 | 14266 | * MANOEL RIBEIRO | PTB - PTB / PMDB / DEM / PV | 38.946 (1,28%) |
21 | 43000 | * HEMETÉRIO WEBA | PV - PTB / PMDB / DEM / PV | 38.375 (1,26%) |
22 | 23000 | * ELIZIANE GAMA | PPS - PPS / PSB / PC do B | 37.067 (1,22%) |
23 | 43123 | * CARLOS FILHO | PV - PTB / PMDB / DEM / PV | 36.857 (1,21%) |
24 | 25333 | * ANTONIO PEREIRA | DEM - PTB / PMDB / DEM / PV | 36.303 (1,19%) |
25 | 25113 | * TATA MILHOMEM | DEM - PTB / PMDB / DEM / PV | 35.741 (1,17%) |
26 | 31111 | * CARLINHOS FLORENCIO | PHS - PRB / PSL / PHS / PMN | 33.493 (1,10%) |
27 | 12222 | * VALÉRIA MACEDO | PDT - PDT / PTC / PSDB | 33.362 (1,10%) |
28 | 45000 | * ANDRE FUFUCA | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 32.628 (1,07%) |
29 | 65065 | * RUBENS PEREIRA JR | PC do B - PPS / PSB / PC do B | 30.301 (1,00%) |
30 | 13888 | * FRANCISCA PRIMO | PT | 30.192 (0,99%) |
31 | 12580 | * CAMILO FIGUEIREDO | PDT - PDT / PTC / PSDB | 30.073 (0,99%) |
32 | 12121 | * GRAÇA PAZ | PDT - PDT / PTC / PSDB | 29.380 (0,97%) |
33 | 33789 | * ROGERIO CAFETEIRA | PMN - PRB / PSL / PHS / PMN | 29.244 (0,96%) |
34 | 10000 | * MARCOS CALDAS | PRB - PRB / PSL / PHS / PMN | 27.508 (0,90%) |
35 | 12123 | * CARLINHOS AMORIM | PDT - PDT / PTC / PSDB | 27.458 (0,90%) |
36 | 13222 | * ZÉ CARLOS | PT | 27.232 (0,89%) |
37 | 33123 | * EDUARDO BRAIDE | PMN - PRB / PSL / PHS / PMN | 26.792 (0,88%) |
38 | 13100 | * BIRA | PT | 23.054 (0,76%) |
39 | 22123 | * JOTA PINTO | PR - PR / PRTB / PRP / PT do B | 22.548 (0,74%) |
40 | 20020 | * LEO CUNHA | PSC - PP / PTN / PSC | 21.956 (0,72%) |
41 | 11110 | * DR. PADUA | PP - PP / PTN / PSC | 19.809 (0,65%) |
42 | 70212 | * ALEXANDRE ALMEIDA | PT do B - PR / PRTB / PRP / PT do B | 18.344 (0,60%) |
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 1555 | * GASTÃO VIEIRA | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 134.665 (4,42%) |
2 | 4321 | * SARNEY FILHO | PV - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 134.313 (4,41%) |
3 | 1010 | * CLEBER VERDE | PRB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 126.896 (4,17%) |
4 | 1510 | * LUCIANO MOREIRA | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 125.915 (4,14%) |
5 | 1414 | * PEDRO FERNANDES | PTB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 113.503 (3,73%) |
6 | 1113 | * WALDIR MARANHÃO | PP - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 106.646 (3,50%) |
7 | 3636 | * EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | PTC - PDT / PTC / PSDB | 104.015 (3,42%) |
8 | 2510 | * NICE LOBÃO | DEM - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 95.129 (3,13%) |
9 | 1522 | * ALBERTO FILHO | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 89.704 (2,95%) |
10 | 1516 | * PEDRO NOVAIS | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 89.658 (2,95%) |
11 | 1577 | * PROFESSOR SÉTIMO | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 86.399 (2,84%) |
12 | 1313 | * DUTRA | PT - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 81.101 (2,66%) |
13 | 4500 | * PINTO ITAMARATY | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 80.259 (2,64%) |
14 | 4555 | * CARLOS BRANDÃO | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 77.733 (2,55%) |
15 | 2222 | * ZÉ VIEIRA | PR - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PV | 76.629 (2,52%) |
16 | 4030 | * RIBAMAR ALVES | PSB - PPS / PSB / PC do B | 62.631 (2,06%) |
17 | 4545 | * HELIO SANTOS | PSDB - PDT / PTC / PSDB | 58.413 (1,92%) |
18 | 7070 | * LOURIVAL MENDES | PT do B - PSL / PRTB / PHS / PMN / PRP / PT do B | 30.036 (0,99%) |
Assinar:
Postagens (Atom)